Sztabki i monety
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00.
AKT 2026.09.21 15:23
| Złoto inwestycyjne | Forma | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| 20 USD "główka" | moneta | 15 510,00 zl | 18 095,00 zl |
| 20 USD "wolnościówka" | moneta | 15 660,00 zl | 18 095,00 zl |
| 10 USD "główka" | moneta | 7 750,00 zl | 9 215,00 zl |
| 10 USD "indianka" | moneta | 7 825,00 zl | 9 215,00 zl |
| 5 USD "główka" | moneta | 3 870,00 zl | 4 520,00 zl |
| 5 USD "indianka" | moneta | 3 910,00 zl | 4 520,00 zl |
| 1 krugerrand | moneta | 15 420,00 zl | 17 820,00 zl |
| 2 randy | moneta | 3 625,00 zl | 4 195,00 zl |
| 1 funt | moneta | 3 625,00 zl | 4 195,00 zl |
| 10 rubli | moneta | 3 835,00 zl | 4 435,00 zl |
| 5 rubli | moneta | 1 915,00 zl | 2 220,00 zl |
| 20 marek | moneta | 3 550,00 zl | 4 105,00 zl |
| 10 marek | moneta | 1 775,00 zl | 2 055,00 zl |
| 100 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 15 110,00 zl | 17 460,00 zl |
| 20 koron (Austro-Węgry) | moneta | 3 020,00 zl | 3 490,00 zl |
| 10 koron ( Austro-Węgry) | moneta | 1 505,00 zl | 1 745,00 zl |
| 4 dukaty (Austria) | moneta | 6 890,00 zl | 8 120,00 zl |
| 1 dukat (Austria) | moneta | 1 720,00 zl | 2 030,00 zl |
| 2000 szylingów (Austria) | moneta | 15 415,00 zl | 17 810,00 zl |
| 1000 szylingów (Austria) | moneta | 6 020,00 zl | 6 960,00 zl |
| 100 szylingów (Austria) | moneta | 10 490,00 zl | 12 125,00 zl |
| 100 złotych | moneta | 3 565,00 zl | 4 290,00 zl |
| 200 złotych | moneta | 6 980,00 zl | 8 510,00 zl |
| 10 guldenów | moneta | 3 000,00 zl | 3 470,00 zl |
| Złoto inwestycyjne | Forma | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| złoto 100 gram | sztabka | 47 855,00 zl | 57 260,00 zl |
| 1 gram Valcambi | sztabka | 515,00 zl | 630,00 zl |
| 2,5 g Valcambi | sztabka | 1 280,00 zl | 1 550,00 zl |
| 20 g( 20x1 g) CombiBar Valcambi | sztabka | 10 000,00 zl | 12 000,00 zl |
| złota 1 uncja | sztabka | 15 415,00 zl | 17 810,00 zl |
| złoto 20 gram Valcambi | sztabka | 9 910,00 zl | 11 455,00 zl |
| złoto 10 gram Valcambi | sztabka | 4 955,00 zl | 5 730,00 zl |
| 5 gram Valcambi | sztabka | 2 475,00 zl | 2 925,00 zl |
Ceny złota dewizowego określa nasz rzeczoznawca każdorazowo po indywidualnym dokonaniu oględzin. Powyżej podajemy orientacyjne ceny skupu i sprzedaży dla najbardziej popularnych egzemplarzy.